fila | COMPROMETIDO |
DEVENGADO |
PAGADO |
---|---|---|---|
1 | - |
- |
- |
2 | Partida / Nombre |
- |
- |
3 | 51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS |
- |
- |
4 | 51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO |
- |
- |
5 | 51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO |
- |
- |
6 | 51.06.01 APORTE PATRONAL |
- |
- |
7 | 51.06.02 FONDO DE RESERVA |
- |
- |
8 | 51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones |
- |
- |
9 | 51 |
GASTOS EN PERSONAL |
- |
10 | 53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA |
- |
- |
11 | 53 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
12 | 56.02.01 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO |
- |
- |
13 | 56 |
GASTOS FINANCIEROS |
- |
14 | 57.02.03 COMISIONES BANCARIAS |
- |
- |
15 | 57 |
OTROS GASTOS CORRIENTES |
- |
16 | 58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL |
- |
- |
17 | 58.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS |
- |
- |
18 | 58.04.06 Contribución 0.5% de las Planillas de Pago al IESS |
- |
- |
19 | 58 |
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES |
- |
20 | 71.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS |
- |
- |
21 | 71.01.06 Salarios Unificados |
- |
- |
22 | 71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO |
- |
- |
23 | 71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO |
- |
- |
24 | 71.06.01 APORTES PATRONALES IESS |
- |
- |
25 | 71.06.02 FONDOS DE RESERVA |
- |
- |
26 | 71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones |
- |
- |
27 | 71 |
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN |
- |
28 | 73.01.01 Agua Potable |
- |
- |
29 | 73.01.04 Energía Eléctrica |
- |
- |
30 | 73.01.05 Telecomunicaciones |
- |
- |
31 | 73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES |
- |
- |
32 | 73.02.30 Digitalización de Información y Datos Públicos |
- |
- |
33 | 73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E |
- |
- |
34 | 73.04.04 MAQUINARIASY EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION) |
- |
- |
35 | 73.04.05 VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) |
- |
- |
36 | 73.04.17 INFRAESTRUCTURA |
- |
- |
37 | 73.06.01 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA |
- |
- |
38 | 73.06.12 Capacitación a Servidores Públicos |
- |
- |
39 | 73.06.13 Capacitación para la Ciudadanía en General |
- |
- |
40 | 73.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos |
- |
- |
41 | 73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE |
- |
- |
42 | 73.08.04 MATERIALES DE OFICINA |
- |
- |
43 | 73.08.05 MATERIAL DE ASEO |
- |
- |
44 | 73.08.11 INSUMO,BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION |
- |
- |
45 | 73.08.12 Materiales Didácticos |
- |
- |
46 | 73.08.13 Repuestos y Accesorios |
- |
- |
47 | 73.14.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS |
- |
- |
48 | 73 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN |
- |
49 | 75.01.05 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIAS |
- |
- |
50 | 75.05.01 Obras de Infraestructura |
- |
- |
51 | 75 |
OBRAS PUBLICAS |
- |
52 | 77.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes |
- |
- |
53 | 77.02.01 SEGUROS Y REASEGUROS |
- |
- |
54 | 77.02.03 Comisiones Bancarias |
- |
- |
55 | 77 |
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN |
- |
56 | 78.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado |
- |
- |
57 | 78.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS |
- |
- |
58 | 78 |
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO |
- |
59 | 96.02.01 AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO |
- |
- |
60 | 96 |
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA |
- |
61 | 97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR |
- |
- |
62 | 97 |
PASIVO CIRCULANTE |
- |