| fila | COMPROMETIDO |
DEVENGADO |
PAGADO |
|---|---|---|---|
| 1 | - |
- |
- |
| 2 | 71.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS |
- |
- |
| 3 | 71.01.06 Salarios Unificados |
- |
- |
| 4 | 71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO |
- |
- |
| 5 | 71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO |
- |
- |
| 6 | 71.05.10 Servicios Personales por Contrato |
- |
- |
| 7 | 71.06.01 APORTES PATRONALES IESS |
- |
- |
| 8 | 71.06.02 FONDOS DE RESERVA |
- |
- |
| 9 | 71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones |
- |
- |
| 10 | 71 |
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN |
- |
| 11 | 73.01.01 Agua Potable |
- |
- |
| 12 | 73.01.04 Energía Eléctrica |
- |
- |
| 13 | 73.01.05 Telecomunicaciones |
- |
- |
| 14 | 73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES |
- |
- |
| 15 | 73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E |
- |
- |
| 16 | 73.04.04 MAQUINARIASY EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION) |
- |
- |
| 17 | 73.04.05 VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) |
- |
- |
| 18 | 73.04.17 INFRAESTRUCTURA |
- |
- |
| 19 | 73.06.01 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA |
- |
- |
| 20 | 73.06.12 Capacitación a Servidores Públicos |
- |
- |
| 21 | 73.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
- |
- |
| 22 | 73.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos |
- |
- |
| 23 | 73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE |
- |
- |
| 24 | 73.08.04 Materiales de Oficina |
- |
- |
| 25 | 73.08.05 Materiales de Aseo |
- |
- |
| 26 | 73.08.13 Repuestos y Accesorios |
- |
- |
| 27 | 73.14.03 MOBILIARIOS |
- |
- |
| 28 | 73.14.06 Herramientas y equipos menores |
- |
- |
| 29 | 73.14.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS |
- |
- |
| 30 | 73 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN |
- |
| 31 | 75.01.04 Urbanización y Embellecimiento |
- |
- |
| 32 | 75.01.05 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIAS |
- |
- |
| 33 | 75 |
OBRAS PUBLICAS |
- |
| 34 | 77.02.01 SEGUROS Y REASEGUROS |
- |
- |
| 35 | 77 |
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN |
- |
| 36 | 78.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado |
- |
- |
| 37 | 78 |
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO |
- |
| 38 | 96.02.01 AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO |
- |
- |
| 39 | 96 |
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA |
- |
| 40 | 97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR |
- |
- |
| 41 | 97 |
PASIVO CIRCULANTE |
- |
| 42 | - |
- |
- |
| 43 | - |
ING. RAFAEL HERRERA SANTANA |
- |
| 44 | - |
PRESIDENTE |
- |